Logo
CoEduc.org
 

1996-2008: 12 Years of Breaking the Cycle of Poverty Through Education

 
HOME
ABOUT US
OUR PROJECTS
 
  Computers
  Culture of Reading
  School Libraries
  Scholarships
  Textbook Teacher Training
  Computer Teacher Training
  Bridges
  Statistics
  Personal Stories
WHERE WE SERVE
HOW TO HELP
CoEd PROJECT TOURS
GUATEMALA TRAVEL
NEWS
VIDEO
 
Click Here to Donate to the Cooperative for Education!
 

"Education is like fire. We fetch it from our neighbors, kindle it at home, communicate it to others, and it becomes the property of all."
--Francois Voltaire

Textbooks

Children with TextbooksThis project brings vital textbooks to secondary schools in Guatemala. Studies show that the use of books in the classroom improves grades by 30% and the amount of material covered by over 70%.

How It Works | Benefits | School List

How It Works:

Step 1:  We go to the inner cities or to parts of the countryside to identify candidate schools that want to begin their own textbook programs.

Step 2:  Next, we match that school with donors in the United States donors who agree to fund a cooperative. In the past, we've matched schools with Rotary clubs, companies, churches, foundations, and individuals.

Step 3:  We then use donated funds from the above groups to purchase textbooks in Guatemala in the vital areas of math, science, Spanish language, and social studies.  The books are purchased in Guatemala for the following reasons: (a) it is cheaper than shipping books from the U.S.; (b) we obtain books in Guatemalan Spanish that use photos and examples relevant to Guatemala; (c) these purchases further help the poor by creating jobs.

Step 4:  After delivering the textbooks, we train the teachers and students in methods for effective use and care of books. This training is essential because most teachers have never instructed using a book and most students have never owned a book nor do they have books in their homes. Click here to learn more about our Teacher Training Project.

Step 5:  Finally, we help the school set up a rental program whereby it rents its books to its own students for a small fee each year. The fees are put into a revolving fund, which is used to purchase a new set of books when the original ones wear out. There are now 170 successful book cooperatives in communities throughout Guatemala. These cooperatives have served over 31,000 schoolchildren since 1996.

Benefits:

  • Initiative for project comes from schools themselves.

  • Everyone in the community "buys in."

  • Project is self-sustaining after initial investment.

  • Project creates sense of pride, confidence and empowerment.

(Return to top of page)

SCHOOL LIST:

# School Department Students Books
1 Abraham Lincoln Sololá 390 1,140
2 Agua Escondida Sololá 86 344
3 Aguas Calientes Sacatepéquez 196 538
4 Akaltic Alta Verapaz 95 475
5 Antigua INEBE Sacatepéquez 222 1,042
6 Anunciata Quiché 294 1,176
7 Ayampúc Guatemala 335 1,273
8 Barraneche Totonicapán 140 560
9 Belejú Quiché 130 832
10 Berea Quiché 110 704
11 Bethania Quiché 146 584
12 Bethesda Quetzaltenango 68 528
13 Braulio Pérez Marcio Quiché 105 420
14 Buena Vista Chimaltenango 306 1,224
15 Buenabaj Totonicapán 197 788
16 Cahabón Alta Verapaz 480 1,767
17 Campur Alta Verapaz 206 1,030
18 Cancela San Marcos 46 184
19 Cerritos Asunción Chimaltenango 59 236
20 Chacalté Quiché 30 120
21 Chacayá Sololá 134 516
22 Chahal Alta Verapaz 127 502
23 Chamil Alta Verapaz 98 358
24 Chicaj Baja Verapaz 283 1,532
25 Chicamán Quiché 210 1,352
# School Department Students Books
26 Chichicastenango Experimental Quiché 507 1,461
27 Chichicastenango Nocturno Quiché 81 323
28 Chimazat Chimaltenango 130 520
29 Chinique Quiché 234 468
30 Chipiacul Chimaltenango 67 268
31 Chiquilajá Quetzaltenango 242 968
32 Chiquirichapa Quetzaltenango 378 1,213
33 Chiquix Sololá 70 280
34 Chitatul Quiché 148 592
35 Chivarreto Totonicapán 260 990
36 Choquí Quetzaltenango 133 532
37 Chorjalé Quetzaltenango 95 380
38 Chuacruz Chimaltenango 44 176
39 Chuatuj Quetzaltenango 103 412
40 Chuchipacá II Quiché 110 708
41 Chuipachec Totonicapán 63 252
42 Chuipec Totonicapán 66 264
43 Chuti Estancia Sololá 51 204
44 Cipresales Quetzaltenango 49 196
45 Classe Quiché 137 373
46 Cobán EFA Alta Verapaz 108 414
47 Comalapa Chimaltenango 259 518
48 Comalapa Nac Chimaltenango 492 853
49 Cruz de Santiago Chimaltenango 50 100
50 Cuyá San Marcos 65 260
# School Department Students Books
51 Don Bosco Alta Verapaz 186 744
52 Eben Ezer Sololá 106 424
53 El Caminito Sololá 20 80
54 El Carrizal Guatemala 78 234
55 El Eden Quetzaltenango 115 460
56 El Estor Nac Izabal 435 1,740
57 El Mesías San Marcos 280 1,792
58 El Pedregal Quetzaltenango 230 1,472
59 El Rosario Guatemala 104 312
60 El Tablon Sololá 125 375
61 El Tejar Nacional Chimaltenango 237 948
62 Guastatoya Matutina El Progreso 469 1,873
63 Guastatoya Vespertina El Progreso 232 928
64 Hacienda María Chimaltenango 76 304
65 Hacienda Vieja Chimaltenango 45 152
66 Hogar de Señoritas Quetzaltenango 254 1,632
67 Itzapa Chimaltenango 240 1,159
68 Jesús el Maestro Quiché 109 700
69 Jesús Salva Sololá 75 392
70 Jilotepeque Nac Chimaltenango 480 1,920
71 Jocopilas Quiché 130 520
72 Jocotenango Sacatepéquez 145 598
73 John Wesley Quiché 125 800
74 Josue 1:9 Sololá 41 287
75 Joyabaj Quiché 425 2,720
# School Department Students Books
76 JRB Olintepeque Quetzaltenango 124 496
77 Juan Franklin Totonicapán 278 1,112
78 La Asunción Alta Verapaz 108 432
79 La Cumbre Quetzaltenango 70 224
80 La Esperanza Quetzaltenango 180 720
81 La Fuente Quetzaltenango 44 176
82 La Labor Guatemala 397 1,210
83 La Unión Quetzaltenango 306 1,224
84 Lanquin Alta Verapaz 151 568
85 Las Camelias Chimaltenango 96 384
86 Las Ciénagas Quetzaltenango 192 768
87 Las Delicias San Marcos 169 676
88 Las Majadas San Marcos 149 956
89 Las Manos Sololá 30 119
90 Liceo Pachalumense Quiché 215 1,376
91 Llano Grande Baja Verapaz 130 520
92 Los Ajanel Quetzaltenango 129 516
93 Maranatha Totonicapán 123 492
94 Maya Canoense Sololá 57 228
95 Medalla Milagrosa Chimaltenango 107 526
96 Metodista Ixil Quiché 86 344
97 Momostenango Totonicapán 346 1,306
98 Monte Sion Sololá 74 296
99 Nuestra Señora del Carmen Quiché 34 136
100 Nuestros Pequeños Hermanos Chimaltenango 68 272
# School Department Students Books
101 Nueva Sibilia Quetzaltenango 35 140
102 Nuevo Amanecer Chimaltenango 135 864
103 Olintepeque Quetzaltenango 646 2,584
104 Pacajá I Quiché 42 168
105 Pachalum Quiché 295 1,888
106 Pachoc Totonicapán 55 64
107 Palestina Sololá 78 312
108 Palestina de los Altos Quetzaltenango 256 1,024
109 Paley Chimaltenango 71 276
110 Panajxit I Quiché 152 599
111 Pancho de León San Marcos 63 252
112 Panimaché I Quiché 53 212
113 Pantzuj Baja Verapaz 228 842
114 Panzós Alta Verapaz 142 568
115 Paquisís Sololá 25 37
116 Parroquial Quetzaltenango 232 928
117 Patanatic Sololá 59 226
118 Patzún Chimaltenango 173 674
119 Pedro de Bethancourt Totonicapán 446 1,772
120 Poaquil Chimaltenango 97 388
121 Pocolá Alta Verapaz 118 472
122 Pologuá Totonicapán 282 1,128
123 Principe de Paz Sololá 85 337
124 Purulhá Baja Verapaz 187 748
125 Quipambe San Marcos 107 688
# School Department Students Books
126 Recuerdo A Barrios Quetzaltenango 231 921
127 Rio Blanco San Marcos 281 1,776
128 Saber y Gracia Sacatepéquez 98 392
129 Sacapulas Quiché 370 1,475
130 Sacbichol Quiché 77 308
131 Salamá Normal Baja Verapaz 440 1,754
132 Saltán Baja Verapaz 96 384
133 San Bartolo Quetzaltenango 145 580
134 San Bartolome Sacatepéquez 359 1,436
135 San Bernardino Chimaltenango 295 670
136 San Francisco Cunén Quiché 312 1,248
137 San Francisco de Asis Sololá 79 316
138 San Judas Tadeo Guatemala 231 924
139 San Marcos La Laguna Sololá 100 400
140 San Martín de Porres Alta Verapaz 110 440
141 San Rafael San Marcos 100 399
142 San Vicente de Paul Chimaltenango 134 497
143 Santa Ana Chimaltenango 140 560
144 Santa Cruz La Laguna Sololá 31 124
145 Santa María de Jesús Sacatepéquez 203 203
146 Santa María Visitación Sololá 106 424
147 Santiago Sacatepéquez Sacatepéquez 413 1,652
148 Santo Domingo Alta Verapaz 142 165
149 Saquillá Quiché 45 180
150 Saquitacaj Chimaltenango 68 272
# School Department Students Books
151 Seminario San Jose Sololá 44 176
152 Señora del Rosario Quiché 242 968
153 Sibilia Quetzaltenango 292 1,168
154 Sololá Nocturno Sololá 189 746
155 Sololá EFA Sololá 109 266
156 Storelli Chimaltenango 82 751
157 Tacajalve Totonicapán 95 372
158 Tactic Alta Verapaz 491 1,947
159 Tecnológico Pachalum Quiché 76 492
160 Tecpán Chimaltenango 294 1,176
161 Tecpán Nacional Chimaltenango 468 1,539
162 Telemán Alta Verapaz 216 864
163 Tierra Blanca Totonicapán 40 160
164 Tierra Colorada Totonicapán 74 296
165 Totonicapan Nocturno Totonicapán 425 1,697
166 Trigales Quetzaltenango 487 1,948
167 Tucoral Quiché 382 1,528
168 Tucurú Alta Verapaz 257 1,028
169 Upthegrove Hays y Duke Quiché 40 160
170 Vicotz Quiché 252 1,008
171 Xenajtajuyup Totonicapán 107 403
(Return to top of page)
 

Home | About Us | Our Projects | Where We Serve | How to Help
CoEd Project Tours | Guatemala Travel | News | VIDEO

2730 Hyde Park Ave. Cincinnati, OH 45209. 513-731-2595. coed@fuse.net. www.coeduc.org.
©1999-2008 All Rights Reserved. Cooperative for Education.